| A/A | ΕΤΑΙΡΕΙΑ.. |
| 1 | Aes-Iktinos A.E. |
| 2 | AG HELLAS |
| 3 | Alpha Συμβουλοι Ε.Π.Ε. |
| 4 | Amber Energy Μ.Ε.Π.Ε Δημήτρης Κασιμάτης |
| 5 | ATSAL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ |
| 6 | Calois OE Δελκος-Στυλιανίδης |
| 7 | Capital Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε. |
| 8 | Computer Program Ι.ΤΖΙΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. |
| 9 | Copelouzos Group (SUN AMETROPIA E.E.) |
| 10 | Easypower AE |
| 11 | Easysolar AE |
| 12 | Eco Energy ΕΠΕ |
| 13 | Electroland OE |
| 14 | Enel Green Power |
| 15 | Energa A.E. |
| 16 | Ertif Verwaltune Gmbh Photovoltaics Επε |
| 17 | Fosta A.E. |
| 18 | GDP SOLAR ΑΕ |
| 19 | Goldeco A.E. Περιβαλλοντικών Εφαρμογών |
| 20 | Greece Renewable Energy Venture 1 LLC |
| 21 | Greenel A.E. |
| 22 | Helios Tracker Μ.Ε.Π.Ε. |
| 23 | Helios ΟΕ Ιωάννης και Χρήστος Αγγελίδης ΟΕ |
| 24 | Interphoton Investment Group (ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) |
| 25 | Last Minute Action Εμπορική-Εισαγωγική- Εξαγωγική E.Π.Ε. |
| 26 | Loutex AE |
| 27 | Metropolis ΕΠΕ |
| 28 | Mgm Hellas Ε.Π.Ε. |
| 29 | NATECH Α.Ε. |
| 30 | North Sunergy Α.Ε.Ε. |
| 31 | Northen Hellas ΕΠΕ |
| 32 | Ocean Energy Μ.Ε.Π.Ε. |
| 33 | PGG Energy Μ.Ε.Π.Ε. |
| 34 | Powerhill EE |
| 35 | Priamos Ενεργειακη P.S. EE |
| 36 | Prime Energy Α.Ε. |
| 37 | PV ENERGY |
| 38 | Ravasol EE |
| 39 | Rna Power AE |
| 40 | S.P. ENERGY AE |
| 41 | Saniprime AE |
| 42 | Selected Volt Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία |
| 43 | Sohne Kotsiovou Μον. ΕΠΕ |
| 44 | SOLAR ENERGY SOLUTION A.E. |
| 45 | Spes Solaris ΑΕ |
| 46 | SUNNY LAND ΜΕΠΕ |
| 47 | SUNSTORM ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. |
| 48 | Tryfon Energy CORP Μ.Ε.Π.Ε. |
| 49 | Ts Energy, Γραμμένος Αθ.-Χελιδώνης Αν. Ο.Ε. |
| 50 | Venergia Ενεργειακή Α.Ε. |
| 51 | Vk Premium Συμβουλοι Επιχειρήσεων Μον/πη Επε |
| 52 | World Sun S.A |
| 53 | Zenith Energy |
| 54 | Α.Γεωργιάδης και ΣΙΑ Ο.Ε. |
| 55 | Α.Γιώσης και Δ.Ζακχαίος Ο.Ε. |
| 56 | Α.Γκατζίου - Σ.Παντζιαρέλα Ο.Ε. (Energy Green) |
| 57 | Α.Γκέγκας - Χ. Χασομέρης Ο.Ε |
| 58 | Α.Γούσης- Β.Ευθυμίου ΟΕ |
| 59 | Α.Καλαμπουκας και Σια |
| 60 | Α.Καραλή και ΣΙΑ ΟΕ |
| 61 | Α.Καρανικόλας κ Σια Οε |
| 62 | Α.Καρράς Α.Ε. |
| 63 | Α.Πανουση , Ε.Παπανικολαου ΟΕ |
| 64 | Α.Πηδηκτάκη και ΣΙΑ Ο.Ε. |
| 65 | Αγγελίδης Μιχάλης |
| 66 | Αγροκτήματα Καραχάλιου ΑΕ |
| 67 | ΑΔΑΜ ΑΕ |
| 68 | Αέναον Ενεργειακή ΑΕ |
| 69 | Αθανασάτος Γεώργιος ΟΕ |
| 70 | Αθανάσιος Αλεξόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ |
| 71 | Αιθήρ Ανανεώσιμες Ένα (Α.Βαμβακάς-Ε.Μαρκάκης-Γ.Πανέτας και Γ.Τσίρμπας Ανανεώσιμες Ένα Ο.Ε.) |
| 72 | Αιθήρ Ανανεώσιμες Πέντε (Α.Βαμβακάς-Ε.Μαρκάκης-Γ.Πανέτας και Γ.Τσίρμπας Ανανεώσιμες Πέντε Ο.Ε.) |
| 73 | Αιθήρ Ανανεώσιμες Τέσσερα (Α.Βαμβακάς-Ε.Μαρκάκης-Γ.Πανέτας και Γ.Τσίρμπας Ανανεώσιμες Τέσσερα Ο.Ε.) |
| 74 | Αιθήρ Ανανεώσιμες Τρία (Α.Βαμβακάς-Ε.Μαρκάκης-Γ.Πανέτας και Γ.Τσίρμπας Ανανεώσιμες Τρία Ο.Ε.) |
| 75 | Αιτωλική Ενεργειακή |
| 76 | ΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 77 | Ακροτατος Ενεργειακή Α.Ε. |
| 78 | Αλέξανδρος Αθανασίου ΕΕ |
| 79 | Αλεξης Πασχαλης |
| 80 | Αλκως Αεεα |
| 81 | ΑΛΦΑ ΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. |
| 82 | Αναγνώστου Βάϊος |
| 83 | Αναστασία - Γεώργιος Γαβρήλος Ο.Ε |
| 84 | Αναστασία Παπαγεωργίου και Σια Ε.Ε. |
| 85 | Ανδρεάδου Αντωνόπουλος Ο.Ε |
| 86 | Ανδρέας Ι.Στιβαχτής-Λουκάς Ι.Στιβαχτής |
| 87 | ΑΝΚΥΡ Ε.Ε. - "Π.Ανδριγιαννάκη - Κ.Κύρου Ε.Ε." |
| 88 | Αντωνιάδης Νικόλαος & Σια Ο.Ε. |
| 89 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε. |
| 90 | Απόστολος Χ. Νικολάου ΜON.ΕΠΕ |
| 91 | Απόστολος Χριστόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ (Achaia Solar) |
| 92 | Αράπη Στυλιανή ΙΚΕ (GROUP) |
| 93 | Αργώ ΑΕΒΕ |
| 94 | Αριστομένης Παπαγιαννόπουλος |
| 95 | Άρμα ΑΕΒΕ |
| 96 | Ασημακόπουλος Χρήστος |
| 97 | Αστραιος Ενεργειακή Α.Ε. |
| 98 | Ατκα ΕΠΕ |
| 99 | Αφοι Β.Μπακάλη και Σια ΟΕ |
| 100 | Αφοι Κ.Θηβαίου Ανελκυστήρες Ο.Ε. |
| 101 | ΑΦΟΙ ΚΑΖΑΚΗ Ο.Ε. |
| 102 | Αφοί Καλυβιώτη ΑΕ |
| 103 | ΑΦΟΙ Λουλου ΕΠΕ Τεχνομεταλ |
| 104 | Αφοί Μαντζίνος - Μουστάκας Ο.Ε. |
| 105 | Αφοί Μιχελλαράκη Σ. Ο.Ε. |
| 106 | Αφοί Παπακώστα ΟΕ |
| 107 | Αφοι Σμυρνή Οε |
| 108 | Β Τσαπατώρης και ΣΙΑ ΟΕ |
| 109 | Β. Ηλιόπουλος κ. Σια οε |
| 110 | Β. Μπαμπαλιάρη και ΣΙΑ ΕΕ |
| 111 | Β.Μαυρέας-Ν.Δημόπουλος Ο.Ε. |
| 112 | Β.Οικονομίδης και Σια ΟΕ |
| 113 | Β.Ορφανός και ΣΙΑ Ο.Ε. |
| 114 | Βαλσάμης Φ. Ηλίας |
| 115 | Βασιλειάδου Χ. Στράνταρης Α. Βασιλειαδου Β. Ο.Ε. |
| 116 | Βασιλειάδου Χαρίκλεια-Τζανή Ευαγγελή Ο.Ε. |
| 117 | Βασίλης Βουλκόπουλος ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ |
| 118 | Βασιλικη Καλυβιωτη |
| 119 | Βασιλική Στάικου και ΣΙΑ ΟΕ |
| 120 | Βεργος Ανανεωσιμες Πηγες ΙΚΕ |
| 121 | Βιδινιώτη Μαρια κ' Σια Οε |
| 122 | Βιδομετ Αβεε |
| 123 | Βιες ΑΕ |
| 124 | Βιομηχανία Πλαστηκοποιήσεων Γ.Ζαφειρόπουλος Α.Ε. - "COVERPLAST" |
| 125 | Βιττωρούλης Μ.&Π. ΟΕ |
| 126 | Βλάχος Α. - Μουγιος Β. Ο.Ε. |
| 127 | Βλάχος Λουκάς |
| 128 | Βλάχου Ειρήνη |
| 129 | Βογιατζόγλου Systems A.Ε. |
| 130 | Βουλγαρης Γεώργιος και Σια ΕΕ |
| 131 | Γ. & Η. Δανηλάτος Ο.Ε. |
| 132 | Γ. Καρακοντόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ |
| 133 | Γ. Κυανίδης- Ε.Χατζηπεγιού & ΣΙΑ ΟΕ (EMERSOL) |
| 134 | Γ.Α.Συρρή Μον. ΕΠΕ |
| 135 | Γ.Βέρρος-Θ.Στάμκος ΟΕ |
| 136 | Γ.ε.τ.ε.μ. Ενεργειακή |
| 137 | Γ.Κουκότσικας και ΣΙΑ ΟΕ |
| 138 | Γεω Ακίνητα ΑΤΕΚΕ |
| 139 | Γεωργαντα Ιωάν. Γαρουφαλια |
| 140 | Γεώργιος Αναστασίου και ΣΙΑ Ε.Ε.- Ηλιακτιδα |
| 141 | Γεωργιος Γραβιάς και ΣΙΑ ΕΕ |
| 142 | Γεώργιος Καρράς ΕΠΕ |
| 143 | Γεώργιος Κουτσουμπός & Σια ΕΕ |
| 144 | Γεωργιος Σταθακης |
| 145 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ Ε.Ε. |
| 146 | Γεώργιος Τσαρτσάλης και ΣΙΑ Ε.Ε. |
| 147 | Γεώργιος Φούζας-Ευάγγελος Φούζας Ο.Ε. |
| 148 | Γεώργιος-Χρήστος Αλογάριαστος Μ.ΕΠΕ |
| 149 | Γιαγκιόζης ΜΟΝ. ΕΠΕ |
| 150 | Γιάγκος Δ.Ευάγγελος |
| 151 | Γιάγκος Ιωάννης |
| 152 | Γιαννουσόπουλος Ενεργειακή Ε.Ε. |
| 153 | Γιαπουτζής Δ & Σια ΟΕ |
| 154 | Γκασδάρη Παναγιώτα |
| 155 | Γκιντιδης Χρ και σια ο.ε. |
| 156 | Γκλαβίνη Μαρθα |
| 157 | Γκλεζάκος Β. και Σακελλάκη Σ. Ο.Ε. |
| 158 | Γκολογκίνας Κίμων και Έλλη Ο.Ε |
| 159 | Γκοτσης Βασιλης |
| 160 | Γόντικας Χαραλαμπος |
| 161 | Γουδέλη Ελένη |
| 162 | Δ κ Σ Αναστόπουλος Α.Ε. |
| 163 | Δ. Τόλης και ΣΙΑ ΕΕ |
| 164 | Δ.Α. Κατσίγιαννης-Κατασκευαστική-Παραγωγή Ηλεκτρ.Ενέργειας |
| 165 | Δ.Γαλανης Φωτοβολταικά O.Ε. |
| 166 | Δ.Δουραμπεης κ. Σια Ε.Ε. |
| 167 | Δ.Ζιμβραγουδάκη - Κ.Βάτου Ο.Ε. (ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ Ο.Ε.) |
| 168 | Δ.Μαλαμούλης και ΣΙΑ ΟΕ |
| 169 | Δ.Μεξη -Μπουλκου και Σια Ε.Ε. |
| 170 | Δ.Νικολαιδου-Ε. Μεσσαρίτη Ο.Ε. (ΗΛΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Ο.Ε.) |
| 171 | Δ.Σ.Τρούλλος ΟΕ |
| 172 | Δανιηλίδης Κων/νος |
| 173 | Δεληγιαννίδης Κων/νος και ΣΙΑ ΟΕ |
| 174 | Δελφοί Ενεργειακή ΕΠΕ |
| 175 | Δενδρινος Ενεργεια Ο.Ε. |
| 176 | Δημ.Γ.Χατζηαντωνάκης - Αναστ.Συρίγου ΟΕ |
| 177 | Δημήτρης Τσινάνης και Σια ΟΕ |
| 178 | Δημήτριος Αδαμίδης και ΣΙΑ Ο.Ε. |
| 179 | Δημήτριος Καρακατσανίδης και ΣΙΑ Ο.Ε. |
| 180 | Δημήτριος Κολοβός |
| 181 | Δημητριος Κοντος -Ειρηνη Τσιμπάνου Ο.Ε. |
| 182 | Δημήτριος Πατσέας και Σια Ο.Ε. |
| 183 | Δημητρίου Σωκράτης και Σια Ο.Ε. |
| 184 | Διαχειριση Ηλιακης Ενεργειας ΑΕ |
| 185 | Δομοκατ Φωτοβολταικα ΑΕ |
| 186 | Δούκας Πάρις-Σωτήριος |
| 187 | ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ |
| 188 | Δρόσος Γ. - Δρόσος Α. ΟΕ |
| 189 | Δρυμώνας Ενεργειακή και Τεχνική Ε.Ε. |
| 190 | Ε&Μ Κουμαρτζάκη και Σια ΟΕ |
| 191 | Ε. ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - Θ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ Ε.Ε. |
| 192 | Ε.Αστροπεκάκης και ΣΙΑ ΟΕ |
| 193 | Ε.Παραστατίδης Α.Ε.Ε. (Δ.Τ. ΕΜΕΛΚΑΤ ΑΕΕ) |
| 194 | Ελ.Ξανθάκης και Σια Ο.Ε. |
| 195 | Ελβιτέξ ΑΕΒΕ |
| 196 | Ελένη και Αθηνά Ιορδανίδου ΟΕ |
| 197 | Εμμανουηλ και Αναστασιος Μπενίσης ΟΕ |
| 198 | Εμμανουήλ Παντελεήμων |
| 199 | Εναλλακτ Ενεργειακή Μ.Ε.Π.Ε. |
| 200 | Εναλλακτική Ενεργειακή Επε |
| 201 | Ενεργειακή Γεώργιος Κίζας και ΣΙΑ ΟΕ |
| 202 | Ενεργειακή Δράση ΑΒΕΤΕ |
| 203 | Ενεργειακή Λέρου Ο.Ε. |
| 204 | Ενεργειακη προσηλιου επε |
| 205 | Ενεργειακή Σάμου ΑΕ |
| 206 | Ενεργειακή Τεχνική Βορείου Ελλάδος Α.Ε. - "Ε.ΤΕ.Β.Ε. Α.Ε." |
| 207 | Ένεργο Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΑΕ |
| 208 | Ενιππέας Αναπτυξιακή |
| 209 | Εντοπ ΕΠΕ-Θ.Τοπαλιδης - Β.Τοπαλιδης Ε.Π.Ε |
| 210 | Εξαρχος Γκοτσινας και σια ο.ε |
| 211 | Ερκύνα Ενεργειακή Μεπε |
| 212 | Εταιρεια φωτοβολταικων Φαιδων Καστρο επε |
| 213 | Εταιρία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Καρδίτσας Ε.Π.Ε |
| 214 | Ευαγγελία Επισκόπου - Κων/νος Γαλάνης Ο.Ε. |
| 215 | Ευαγγελίδης Ευάγγελος Μ.Ε.Π.Ε |
| 216 | Ευάγγελος Δρίνιας ΑΕ Θέρμανση Ψύξη Ηλιακά |
| 217 | Ευθυμία Καλεντζώτη και ΣΙΑ Ο.Ε. |
| 218 | Ζ.Πετκογλου |
| 219 | Ζαμάλης Ιωάννης και Σοφία Ο.Ε. |
| 220 | Ζαραξ Ενεργειακή Α.Ε. |
| 221 | Ζαρκου και Σια Ο.Ε. |
| 222 | Ζαφειριαδης Αναστασιος |
| 223 | Ζαφειριαδου Ολγα |
| 224 | Ζαχαρογιάννης ΑΕ |
| 225 | Ζενες Επε |
| 226 | Ζυγουνα Παρασκευή |
| 227 | Ζωή Γεωργαντά και Στέλλα Γεωργαντά Ο.Ε. |
| 228 | Η.Καλαμαράς-Δ Γεωργακόπουλος Τεχνκή Ο.Ε. |
| 229 | Ηλεκτροδομή-Ενεργειακή κατασκευαστική ΙΚΕ |
| 230 | ΗΛΕΚΤΡΟΡΟΗ ΜΕΠΕ |
| 231 | Ηλιακή Ε.Ε.-Αθανασιάδης και ΣΙΑ Ε.Ε. |
| 232 | Ηλιακη Ροή Α.Ε. Παραγωγης Ηλ.Ενεργειας |
| 233 | Ηλιαχτίδα Ενεργειακή ΑΕ |
| 234 | Ηλιοδυναμική Ο.Νικολοπούλου-Α. Τσιφτσή & Σία ΕΕ |
| 235 | Ηλιοηλεκτρική Σ. Λουμάκης & Σία ΕΕ |
| 236 | Ηλιοσαρ ΑΕ |
| 237 | Θ. Ιατρού- Μ. Κωνσταντακέλλη ΟΕ |
| 238 | Θ. Ματζίνος & ΣΙΑ ΟΕ |
| 239 | Θ.Παπαχαραλάμπους - Δ.Πετράκου Ο.Ε. |
| 240 | Θ.Στρατομήτρος και ΣΙΑ Ε.Ε. |
| 241 | Θ.Τσόλης και ΣΙΑ ΟΕ |
| 242 | Θεμιστοκλής Β.Δριμάλας Μον.Ε.Π.Ε. |
| 243 | Θεοδόσιος Ματόπουλος και Σία Κως Ενεργειακή ΕΕ/ Kos Energy EE |
| 244 | Θεοδόσιος Ματόπουλος και Σία Λέσβος Ενεργειακή ΕΕ/ Lesvos Energy EE |
| 245 | Θεοδωρακόπουλος Ευάγγελος και σια Ο.Ε. |
| 246 | Θεόδωρος Μηνάς |
| 247 | Θεοφάνης και Χαράλαμπος Σμάνης ΟΕ "Σμανης Ενεργειακή" |
| 248 | Θεοχάρης Θ.και ΣΙΑ Ε.Ε. |
| 249 | Θωμάς Ματόπουλος ΑΕΤΕ |
| 250 | Θωμας Σουμπάσης μεπε |
| 251 | Ι. και Δ. Παπαγεωργιου ΕΕ |
| 252 | Ι.Δούμουρας και ΣΙΑ ΟΕ |
| 253 | Ι.Σιολίδης και Σια |
| 254 | Ι.Σκληράκης-Ι.Γιακουμής Ο.Ε. |
| 255 | Ιβο Βισινταίνερ και ΣΙΑ ΟΕ |
| 256 | Ιμπίσογλου Τζεμάλ και Σια Ο.Ε. |
| 257 | Ιωάννης Κωνσταντίνου και ΣΙΑ ΟΕ Φωτοβολταικά |
| 258 | Ιωάννης Σημαντώνης και ΣΙΑ ΟΕ |
| 259 | Ιωάννης Τιτάκης και ΣΙΑ ΕΕ |
| 260 | Ιωάννης Ψαρογιάννης και ΣΙΑ ΕΕ |
| 261 | Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΧΟΥΤΟΣ Ο.Ε. |
| 262 | Κ.Tσούμας και ΣΙΑ ΟΕ |
| 263 | Κ.Γεωργιάδης και Σια - Ενεργειακή Μεγάρων Ένα ΕΕ |
| 264 | Κ.Κυριτσης-Γ.Κωστουλας-Χ.Κωστουλας |
| 265 | Κ.Μαλαμούλης και ΣΙΑ ΟΕ |
| 266 | Κ.Μοσχόπουλος - Ι.Μοσχόπουλος Ε.Ε. "THRAKI SOLAR" |
| 267 | Κ.Πολύζος - Σ.Κωστας και ΣΙΑ Ο.Ε Φωτοβολταικά Συστήματα |
| 268 | Κ.Τσιγγελίδης ΣΙΑ Ε.Ε. |
| 269 | ΚΑΖΑΚΟΥ ΘΩΜΑΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ |
| 270 | Καλαιτζίδης Στ.-Χατζηπαυλίδης Αρτ. ΟΕ |
| 271 | Καλόγηρος Γεώργιος |
| 272 | Καλτέκης Κων/νος και Ευθύμιος Ο.Ε. |
| 273 | Καλτσου Κυριακή |
| 274 | Καλυβιώτη Ελένη |
| 275 | Καλφόπουλος Π. - Μιχαλά Λ. ΟΕ |
| 276 | Καούρης Π. & Δρακοπούλου Α. ΟΕ |
| 277 | Καπόλλας και ΣΙΑ ΟΕ |
| 278 | Καρασαββίδου Παναγιώτα |
| 279 | Καρατζή Α.Ε. |
| 280 | Κατοικία Ανώνυμη Κτηματικη και Οικοδομική |
| 281 | Κάτοπτρον Μονοπρόσωπη ΕΠΕ |
| 282 | Κατσούλας Αριστείδης |
| 283 | Καψάλης Σπύρος |
| 284 | Κέδρος Ενεργειακή ΕΠΕ |
| 285 | Κεραμιδά Παρασκευή |
| 286 | Κλαδης Νικολαος και Σια |
| 287 | Κλείδωνας Γ.και Σια ΕΕ |
| 288 | Κόκκαλη Ευδοξία και ΣΙΑ ΕΕ |
| 289 | Κόκκαλης Νικόλαος και ΣΙΑ ΕΕ |
| 290 | Κοκκίνης Β. - Γκοτσόπουλου Αγγελική ΟΕ |
| 291 | Κοκκοβιάδου Δέσποινα και ΣΙΑ ΕΕ |
| 292 | Κολοβος Αθανασιος |
| 293 | Κολοβός Αθανάσιος |
| 294 | Κολοβός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ο.Ε. |
| 295 | Κοντογιάννη Μακρή Ευαγγελία και ΣΙΑ ΕΕ |
| 296 | Κουκιάς Α.Ε. |
| 297 | Κουκλίτικη Ενεργειακή ΕΠΕ |
| 298 | Κουντης Χρηστος A.E. |
| 299 | Κούρου Φωτεινή - Βενετίδης Στυλιανός ΟΕ |
| 300 | Κουτρουφίνης Γεώργιος |
| 301 | Κων/νος Χρονόπουλος ΕΕ |
| 302 | Κων/νος Χρονόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ |
| 303 | Κωνσταντινομανωλάκης Νικόλαος |
| 304 | Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος |
| 305 | Κωνσταντίνος Σίμος - Πολυνίκης Σίμος Ο.Ε. |
| 306 | Κωνσταντοπούλου Βασιλική |
| 307 | Κώστας Σιαμίδης ΑΕ |
| 308 | Λάβρυς Φωτοβολταικά Πάρκα |
| 309 | Λεόπουλος Πέτρος και Σια ΕΕ |
| 310 | Λέρου Αγγελική |
| 311 | Λίθος - Περιβάλλον Α.Ε. |
| 312 | Λιούλιας Β. Κων/νος |
| 313 | Λιτσάκης Α. - Σταθοπούλου Γ. ΟΕ |
| 314 | Λογοθέτης Αλέξης |
| 315 | Λουίζος Κωνσταντίνου και ΣΙΑ Ο.Ε. |
| 316 | Λουκάς Λαλιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε.-Envirelectric |
| 317 | Λούτσικο Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία |
| 318 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 319 | Μ. Μπουτσάκης Γ. Χαρδαλιάς και ΣΙΑ ΟΕ |
| 320 | Μ.Γρένδα -Α.Χαλκιάς Ο.Ε. |
| 321 | Μ.Κουβελιωτης-Λ.Κουβελιωτης ΟΕ |
| 322 | Μ.Σταθόπουλος κ. Σία Ο.ε. |
| 323 | Μ.Τσολάκης Μον.ΕΠΕ |
| 324 | Μ.Χατζημάρκου και ΣΙΑ ΟΕ |
| 325 | Μάγγου Ευαγγελίτσα και ΣΙΑ ΕΕ |
| 326 | Μάγκος Μιχαήλ Κω/νος |
| 327 | Μαθια Φωτοβολταικά |
| 328 | Μακρής Αθανάσιος |
| 329 | Μακρής Ενεργειακή Μεγαλόπολης |
| 330 | Μακρίδου Ελένη & Σια Ο.Ε. |
| 331 | Μαλτέζος Μενέλαος και ΣΙΑ ΕΕ |
| 332 | Μανδάλακα Αντωνία και Ανδρεάδου Ευαγγελία ΟΕ |
| 333 | Μανές Χρήστος και υιος Ο.Ε. |
| 334 | Μαρία Ζαχαράκη και Σια ΕΕ |
| 335 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΧΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ |
| 336 | Μαρία Παραλίκα - Βασίλειος Βούκλιζας Ο.Ε. |
| 337 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΕΛΗ- ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΤΣΑ Ο.Ε. |
| 338 | Μαρίκα Πωλογεώργη Α.Ε |
| 339 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ Π. ΚΑΙ ΣΑΒΟΥΡΗΣ Ν. ΕΕ - ELLIES POWER |
| 340 | Μαστορης Παναγιώτης |
| 341 | Μαστορης Χαραλαμπος |
| 342 | Μαστρογιαννίδου Κωνσταντία |
| 343 | Ματενλης Παυλος |
| 344 | Μελιάδη Ελένη και ΣΙΑ Ε.Ε. |
| 345 | Μερκος Φωτοβολταικά Ανώνυμη Εταιρεια |
| 346 | Μηλιά Μαρία |
| 347 | Μισοπαπας και σια ο.ε. |
| 348 | Μιχαέλα Σκουλά και ΣΙΑ Ε.Ε. |
| 349 | Μιχαήλ Σιτζίμης Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε |
| 350 | Μιχαηλίδου Παρθένα - Πολυχρονίδου Δήμητρα |
| 351 | Μόραλη Μαρία |
| 352 | Μουστρούφης Νικόλαος |
| 353 | Μπακάλης Βασ. Και Σια ΟΕ |
| 354 | Μπαρμπούτης ενεργειακή ΙΚΕ |
| 355 | ΜΠΕΚΑ ΕΛΕΝΗ |
| 356 | Μπέλλου Αθηνά και Σια Ο.Ε. |
| 357 | Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ |
| 358 | Μπιμπλιάς Θ.-Κουγιουμτζής Θ. Ο.Ε |
| 359 | Μπίσας Ευάγγελος |
| 360 | Μπόκος Δημήτριος |
| 361 | Μπουζετος Ιωαννης |
| 362 | Μπούζουλας Π. και ΣΙΑ ΕΕ |
| 363 | Ν. Κυρκόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ |
| 364 | Ν. Νούλας - Α. Αμανατίδης Ε.Ε. Horizon E.E |
| 365 | Ν.Βασιλειάδης και Υοι Ο.Ε |
| 366 | Ν.Καμινιάρη και ΣΙΑ ΕΕ |
| 367 | Ν.ΚΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. |
| 368 | Νιθάκο Ενεργειακή ΕΠΕ |
| 369 | Νικ.Ρισβανης κ. Σια ΟΕ |
| 370 | Νίκελ Ενεργειακή - Ν.Παραπόλας & ΣΙΑ Ο.Ε. |
| 371 | Νικολακάκης Αθανάσιος και Σια Ε.Ε. |
| 372 | Νικόλαος & Γεωργία Μαυροειδή Ο.Ε. |
| 373 | Νικόλαος Ανδρινόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε. (Sun Hellas) |
| 374 | Νικόλαος Κ. Παπάδης και ΣΙΑ ΟΕ |
| 375 | Νίκος Στυλιανίδης ΕΕ |
| 376 | Νίτσος φβ μεπε |
| 377 | Νόδη Ενεργειακή Ικε , ΜΗΛΑΣ ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ |
| 378 | Νοε Μεταλλικαί Κατασκευαί Αε |
| 379 | Νότης Αθανάσιος |
| 380 | Νότης Κυριάκος |
| 381 | Νότης Κωνσταντίνος |
| 382 | Ντεστάκος Δημ. & Σια Ο.Ε. - "SUNYAPAPI" |
| 383 | Οικολογική Ενέργεια ΕΠΕ |
| 384 | Οικονομάκης-Καρατζούλης-Μετρίδης ΟΕ(Solar kom) |
| 385 | Οριων Ενεργειακή Α.Ε. |
| 386 | Ουζούνη Σοφία και ΣΙΑ |
| 387 | ΟΥΜΒΕΡΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Ο.Ε. PHAETHON |
| 388 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΝΕΡΤΖΥ |
| 389 | Οφίδης Αρ.-Οφίδης Σοφ. Ο.Ε. |
| 390 | Π.Δελιάλη και ΣΙΑ Ο.Ε. |
| 391 | Π.Ι.Γκολέμης & Υιος Ε.Ε. |
| 392 | Π.Κριτσώνης και ΣΙΑ ΕΕ |
| 393 | Π.ΛΙΟΥΣΚΟΣ ΚΑΙ Ν. ΛΙΟΥΣΚΟΣ ΟΕ |
| 394 | Παναγιώτης Αμβροσιάδης και ΣΙΑ Ο.Ε. |
| 395 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ |
| 396 | Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος |
| 397 | Πανταζής Ενεργειακή ΜΕΠΕ |
